Logotipo SLPar
Tabela
Conversão de Medidas
Pol
mm
Pol
mm
1/64 0,397 41/64 16,272
1/32 0,794 21/32 16,669
3/64 1,191 43/64 17,066
1/16 1,588 11/16 17,463
5/64 1,984 45/64 17,859
3/32 2,381 23/32 18,256
7/64 2,778 47/64 18,653
1/8 3,175 3/4 19,050
9/64 3,572 49/64 19,447
5/32 3,969 25/32 19,844
11/64 4,366 51/64 20,241
3/16 4,763 13/16 20,638
13/64 5,159 53/64 21,034
7/32 5,556 27/32 21,431
15/64 5,953 55/64 21,828
1/4 6,350 7/8 22,225
17/64 6,747 57/64 22,622
9/32 7,144 29/32 23,019
19/64 7,541 59/64 23,416
5/16 7,938 15/16 23,813
21/64 8,334 61/64 24,209
11/32 8,731 31/32 24,606
23/64 9,128 63/64 25,003
3/8 9,525 1 25,400
25/64 9,922 1.1/4 31,750
13/32 10,319 1.1/2 38,100
27/64 10,716 1.3/4 44,450
7/16 11,113 2 50,800
29/64 11,509 2.1/2

63,500

15/32 11,906 3 76,200
31/64 12,303 3.1/2

88,900

1/2 12,700 4 101,600
33/64 13,097 4.1/2 114,300
17/32 13/494 5 127,000
35/64 13,891 5.1/2 139,700
9/16 14,288 6 152,400
37/64 14,684 7 177,800
19/32 15,081 8 203,200
39/64 15,478 9 228,600
5/8 15,875 10 254,000
Tabela de Roscas
Medidas Pol.
Fios p/
Pol
Diâmetro da Broca
NC
NF
1/8
40
44
2,5
5/32 32 36 3.1
3/16 24 32 3,6
7/32 24 28 4,4
1/4 20 28 5.1
5/16 18 24 6,5
3/8 16 24 7,9
7/16 14 20 9,2
1/2 13 20 10,5
1/2ww 12 - 10,5
9/16 12 18 12,0
5/8 11 18 13,4
3/4 10 16 16,4
7/8 9 14 19,25
1 8 12 22,0
Medidas mm Passo Diâmetro da Broca
MA MB
M3 0,50 0,35 2,5
M4 0,70 0,50 3,3
M5 0,80 0,50 4,2
M6 1,00 0,75 5,0
M8 1,25 1,00 6,8
M10 1,50 1,00 8,5
M12 1,70 1,50 10,2
M14 2,00 1,50 12,0
M16 2,00 1,50 14,0
M18 2,50 1,50 15,5